
?IPD-L9215懸臂式操作面板是一款基于電容式觸控設計的工業顯示操作面板,前面板符合IP65防護等級,能防止雨水、粉塵、油污侵入,外形美觀,堅固耐用,耐高低溫,整機有效防靜電,抗電磁干擾,確保產品的可靠性和使用壽命,搭配工業級操作按鈕,適用各類機床、汽車、食品、制藥等機械自動化設備,以及自動化流水線上的測試設備,滿足于不同行業的使用需求。
21.15" Full HD TFT (分辨率:1920*1080)
支持VGA、HDMI、DP
美觀堅固的鋁鎂合金壓鑄后箱體
超薄前面板設計,符合IP65防護等級
直流DC12V電源輸入,可選配AC220V轉DC12V適配器
支持多種操作系統,具體需求可以咨詢人工客服
?IPD-L9215懸臂式操作面板是一款基于電容式觸控設計的工業顯示操作面板,前面板符合IP65防護等級,能防止雨水、粉塵、油污侵入,外形美觀,堅固耐用,耐高低溫,整機有效防靜電,抗電磁干擾,確保產品的可靠性和使用壽命,搭配工業級操作按鈕,適用各類機床、汽車、食品、制藥等機械自動化設備,以及自動化流水線上的測試設備,滿足于不同行業的使用需求。
常規參數 | 控制按鈕 | 后面板OSD控制鍵, 可調節對比度/亮度 |
尺寸 (W×H×D) | 528.9mm×399.4mm×129.5mm | |
開孔尺寸 (W×H) | — | |
外殼 | 鋁銑面板、壓鑄后箱體 | |
安裝方式 | 懸臂式安裝 | |
重量 | 8.4kg | |
懸臂方向 | 垂直上/下 | |
操作鍵盤 | 標配 | |
操作按鈕 | USB擴展接口及各種控制按鍵 | |
顯示接口 | VGA&HDMI&DP | |
電源輸入 | DC 12V 輸入 | |
液晶屏 | 屏幕類型 | 21.5" Full HD TFT |
分辨率 | 1920×1080 | |
最大色彩 | 16.7MB | |
顯示區域 (W×H) | 476.6mm×268.1mm | |
背光 | WLED | |
像素間距 | 0.24795×0.24795 | |
亮度 | 250cd/m2 | |
對比度 | 1000:1 | |
視角(L/R/T/B) | 89 / 89 / 89 / 89 | |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 多點電容式觸摸屏 |
透光率 | > 85% | |
控制器 | USB接口 | |
驅動支持 | Windows 7, Windows8, Windows10, Linux | |
響應時間 (觸摸筆) | 7~12ms | |
表面硬度 | 6H | |
環境參數 | 工作溫度 | -20~60℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ | |
相對濕度 | 10~ 90%(無凝結) | |
工作時振動 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
工作時沖擊 | 10 G, 持續11MS | |
EMC | CE/FCC Class B | |
防水 | 前面板符合IP65防護等級 |

